
๐ I'm Robert, a Software Engineer from Melbourne, Australia. I write about a bunch of different topics including technology, science, business, and maths.
Weekly publication cadence from 2021 to present. Each cell is one ISO week, shaded by article count.
2021
Week of 4 Jan 2021: 0 articles
Week of 11 Jan 2021: 0 articles
Week of 18 Jan 2021: 0 articles
Week of 25 Jan 2021: 0 articles
Week of 1 Feb 2021: 0 articles
Week of 8 Feb 2021: 0 articles
Week of 15 Feb 2021: 0 articles
Week of 22 Feb 2021: 0 articles
Week of 1 Mar 2021: 0 articles
Week of 8 Mar 2021: 0 articles
Week of 15 Mar 2021: 0 articles
Week of 22 Mar 2021: 0 articles
Week of 29 Mar 2021: 0 articles
Week of 5 Apr 2021: 0 articles
Week of 12 Apr 2021: 0 articles
Week of 19 Apr 2021: 0 articles
Week of 26 Apr 2021: 0 articles
Week of 3 May 2021: 0 articles
Week of 10 May 2021: 0 articles
Week of 17 May 2021: 0 articles
Week of 24 May 2021: 1 article
Week of 31 May 2021: 0 articles
Week of 7 June 2021: 0 articles
Week of 14 June 2021: 0 articles
Week of 21 June 2021: 0 articles
Week of 28 June 2021: 0 articles
Week of 5 July 2021: 0 articles
Week of 12 July 2021: 0 articles
Week of 19 July 2021: 0 articles
Week of 26 July 2021: 0 articles
Week of 2 Aug 2021: 0 articles
Week of 9 Aug 2021: 0 articles
Week of 16 Aug 2021: 1 article
Week of 23 Aug 2021: 0 articles
Week of 30 Aug 2021: 0 articles
Week of 6 Sept 2021: 0 articles
Week of 13 Sept 2021: 0 articles
Week of 20 Sept 2021: 0 articles
Week of 27 Sept 2021: 0 articles
Week of 4 Oct 2021: 0 articles
Week of 11 Oct 2021: 0 articles
Week of 18 Oct 2021: 0 articles
Week of 25 Oct 2021: 0 articles
Week of 1 Nov 2021: 0 articles
Week of 8 Nov 2021: 0 articles
Week of 15 Nov 2021: 0 articles
Week of 22 Nov 2021: 0 articles
Week of 29 Nov 2021: 0 articles
Week of 6 Dec 2021: 0 articles
Week of 13 Dec 2021: 0 articles
Week of 20 Dec 2021: 0 articles
Week of 27 Dec 2021: 0 articles
2022
Week of 3 Jan 2022: 0 articles
Week of 10 Jan 2022: 0 articles
Week of 17 Jan 2022: 0 articles
Week of 24 Jan 2022: 0 articles
Week of 31 Jan 2022: 0 articles
Week of 7 Feb 2022: 0 articles
Week of 14 Feb 2022: 0 articles
Week of 21 Feb 2022: 0 articles
Week of 28 Feb 2022: 0 articles
Week of 7 Mar 2022: 0 articles
Week of 14 Mar 2022: 0 articles
Week of 21 Mar 2022: 0 articles
Week of 28 Mar 2022: 0 articles
Week of 4 Apr 2022: 0 articles
Week of 11 Apr 2022: 0 articles
Week of 18 Apr 2022: 0 articles
Week of 25 Apr 2022: 0 articles
Week of 2 May 2022: 0 articles
Week of 9 May 2022: 0 articles
Week of 16 May 2022: 0 articles
Week of 23 May 2022: 0 articles
Week of 30 May 2022: 0 articles
Week of 6 June 2022: 0 articles
Week of 13 June 2022: 0 articles
Week of 20 June 2022: 0 articles
Week of 27 June 2022: 0 articles
Week of 4 July 2022: 0 articles
Week of 11 July 2022: 0 articles
Week of 18 July 2022: 0 articles
Week of 25 July 2022: 0 articles
Week of 1 Aug 2022: 0 articles
Week of 8 Aug 2022: 0 articles
Week of 15 Aug 2022: 0 articles
Week of 22 Aug 2022: 0 articles
Week of 29 Aug 2022: 0 articles
Week of 5 Sept 2022: 0 articles
Week of 12 Sept 2022: 0 articles
Week of 19 Sept 2022: 0 articles
Week of 26 Sept 2022: 0 articles
Week of 3 Oct 2022: 0 articles
Week of 10 Oct 2022: 1 article
Week of 17 Oct 2022: 1 article
Week of 24 Oct 2022: 1 article
Week of 31 Oct 2022: 0 articles
Week of 7 Nov 2022: 0 articles
Week of 14 Nov 2022: 0 articles
Week of 21 Nov 2022: 0 articles
Week of 28 Nov 2022: 1 article
Week of 5 Dec 2022: 0 articles
Week of 12 Dec 2022: 0 articles
Week of 19 Dec 2022: 0 articles
Week of 26 Dec 2022: 0 articles
2023
Week of 2 Jan 2023: 0 articles
Week of 9 Jan 2023: 0 articles
Week of 16 Jan 2023: 0 articles
Week of 23 Jan 2023: 0 articles
Week of 30 Jan 2023: 0 articles
Week of 6 Feb 2023: 0 articles
Week of 13 Feb 2023: 0 articles
Week of 20 Feb 2023: 0 articles
Week of 27 Feb 2023: 1 article
Week of 6 Mar 2023: 1 article
Week of 13 Mar 2023: 0 articles
Week of 20 Mar 2023: 0 articles
Week of 27 Mar 2023: 0 articles
Week of 3 Apr 2023: 0 articles
Week of 10 Apr 2023: 0 articles
Week of 17 Apr 2023: 1 article
Week of 24 Apr 2023: 0 articles
Week of 1 May 2023: 2 articles
Week of 8 May 2023: 0 articles
Week of 15 May 2023: 0 articles
Week of 22 May 2023: 0 articles
Week of 29 May 2023: 0 articles
Week of 5 June 2023: 0 articles
Week of 12 June 2023: 0 articles
Week of 19 June 2023: 0 articles
Week of 26 June 2023: 0 articles
Week of 3 July 2023: 0 articles
Week of 10 July 2023: 0 articles
Week of 17 July 2023: 0 articles
Week of 24 July 2023: 0 articles
Week of 31 July 2023: 0 articles
Week of 7 Aug 2023: 0 articles
Week of 14 Aug 2023: 0 articles
Week of 21 Aug 2023: 0 articles
Week of 28 Aug 2023: 0 articles
Week of 4 Sept 2023: 0 articles
Week of 11 Sept 2023: 0 articles
Week of 18 Sept 2023: 0 articles
Week of 25 Sept 2023: 0 articles
Week of 2 Oct 2023: 0 articles
Week of 9 Oct 2023: 0 articles
Week of 16 Oct 2023: 0 articles
Week of 23 Oct 2023: 0 articles
Week of 30 Oct 2023: 0 articles
Week of 6 Nov 2023: 0 articles
Week of 13 Nov 2023: 0 articles
Week of 20 Nov 2023: 0 articles
Week of 27 Nov 2023: 0 articles
Week of 4 Dec 2023: 0 articles
Week of 11 Dec 2023: 0 articles
Week of 18 Dec 2023: 0 articles
Week of 25 Dec 2023: 0 articles
2024
Week of 1 Jan 2024: 0 articles
Week of 8 Jan 2024: 0 articles
Week of 15 Jan 2024: 0 articles
Week of 22 Jan 2024: 0 articles
Week of 29 Jan 2024: 0 articles
Week of 5 Feb 2024: 0 articles
Week of 12 Feb 2024: 0 articles
Week of 19 Feb 2024: 0 articles
Week of 26 Feb 2024: 0 articles
Week of 4 Mar 2024: 0 articles
Week of 11 Mar 2024: 0 articles
Week of 18 Mar 2024: 0 articles
Week of 25 Mar 2024: 0 articles
Week of 1 Apr 2024: 0 articles
Week of 8 Apr 2024: 0 articles
Week of 15 Apr 2024: 0 articles
Week of 22 Apr 2024: 0 articles
Week of 29 Apr 2024: 0 articles
Week of 6 May 2024: 0 articles
Week of 13 May 2024: 0 articles
Week of 20 May 2024: 0 articles
Week of 27 May 2024: 0 articles
Week of 3 June 2024: 0 articles
Week of 10 June 2024: 0 articles
Week of 17 June 2024: 0 articles
Week of 24 June 2024: 0 articles
Week of 1 July 2024: 0 articles
Week of 8 July 2024: 0 articles
Week of 15 July 2024: 0 articles
Week of 22 July 2024: 0 articles
Week of 29 July 2024: 0 articles
Week of 5 Aug 2024: 0 articles
Week of 12 Aug 2024: 0 articles
Week of 19 Aug 2024: 0 articles
Week of 26 Aug 2024: 0 articles
Week of 2 Sept 2024: 0 articles
Week of 9 Sept 2024: 0 articles
Week of 16 Sept 2024: 0 articles
Week of 23 Sept 2024: 0 articles
Week of 30 Sept 2024: 0 articles
Week of 7 Oct 2024: 0 articles
Week of 14 Oct 2024: 0 articles
Week of 21 Oct 2024: 0 articles
Week of 28 Oct 2024: 0 articles
Week of 4 Nov 2024: 0 articles
Week of 11 Nov 2024: 0 articles
Week of 18 Nov 2024: 0 articles
Week of 25 Nov 2024: 0 articles
Week of 2 Dec 2024: 0 articles
Week of 9 Dec 2024: 0 articles
Week of 16 Dec 2024: 0 articles
Week of 23 Dec 2024: 0 articles
2025
Week of 30 Dec 2024: 0 articles
Week of 6 Jan 2025: 0 articles
Week of 13 Jan 2025: 0 articles
Week of 20 Jan 2025: 0 articles
Week of 27 Jan 2025: 0 articles
Week of 3 Feb 2025: 0 articles
Week of 10 Feb 2025: 0 articles
Week of 17 Feb 2025: 0 articles
Week of 24 Feb 2025: 0 articles
Week of 3 Mar 2025: 0 articles
Week of 10 Mar 2025: 1 article
Week of 17 Mar 2025: 0 articles
Week of 24 Mar 2025: 0 articles
Week of 31 Mar 2025: 0 articles
Week of 7 Apr 2025: 0 articles
Week of 14 Apr 2025: 0 articles
Week of 21 Apr 2025: 0 articles
Week of 28 Apr 2025: 0 articles
Week of 5 May 2025: 0 articles
Week of 12 May 2025: 0 articles
Week of 19 May 2025: 0 articles
Week of 26 May 2025: 0 articles
Week of 2 June 2025: 0 articles
Week of 9 June 2025: 0 articles
Week of 16 June 2025: 0 articles
Week of 23 June 2025: 0 articles
Week of 30 June 2025: 0 articles
Week of 7 July 2025: 0 articles
Week of 14 July 2025: 0 articles
Week of 21 July 2025: 0 articles
Week of 28 July 2025: 1 article
Week of 4 Aug 2025: 0 articles
Week of 11 Aug 2025: 0 articles
Week of 18 Aug 2025: 0 articles
Week of 25 Aug 2025: 0 articles
Week of 1 Sept 2025: 0 articles
Week of 8 Sept 2025: 0 articles
Week of 15 Sept 2025: 0 articles
Week of 22 Sept 2025: 0 articles
Week of 29 Sept 2025: 0 articles
Week of 6 Oct 2025: 0 articles
Week of 13 Oct 2025: 0 articles
Week of 20 Oct 2025: 0 articles
Week of 27 Oct 2025: 0 articles
Week of 3 Nov 2025: 0 articles
Week of 10 Nov 2025: 0 articles
Week of 17 Nov 2025: 0 articles
Week of 24 Nov 2025: 0 articles
Week of 1 Dec 2025: 0 articles
Week of 8 Dec 2025: 0 articles
Week of 15 Dec 2025: 0 articles
Week of 22 Dec 2025: 0 articles
2026
Week of 29 Dec 2025: 0 articles
Week of 5 Jan 2026: 0 articles
Week of 12 Jan 2026: 0 articles
Week of 19 Jan 2026: 0 articles
Week of 26 Jan 2026: 0 articles
Week of 2 Feb 2026: 0 articles
Week of 9 Feb 2026: 0 articles
Week of 16 Feb 2026: 0 articles
Week of 23 Feb 2026: 0 articles
Week of 2 Mar 2026: 0 articles
Week of 9 Mar 2026: 0 articles
Week of 16 Mar 2026: 0 articles
Week of 23 Mar 2026: 0 articles
Week of 30 Mar 2026: 0 articles
Week of 6 Apr 2026: 0 articles
Week of 13 Apr 2026: 0 articles
Week of 20 Apr 2026: 0 articles
Week of 27 Apr 2026: 0 articles
Week of 4 May 2026: 0 articles
Week of 11 May 2026: 0 articles
Week of 18 May 2026: 0 articles
Week of 25 May 2026: 0 articles
Week of 1 June 2026: 0 articles
Week of 8 June 2026: 0 articles
Week of 15 June 2026: 0 articles
Week of 22 June 2026: 0 articles
Week of 29 June 2026: 0 articles
Week of 6 July 2026: 0 articles
Week of 13 July 2026: 0 articles
Week of 20 July 2026: 0 articles
Week of 27 July 2026: 0 articles
Week of 3 Aug 2026: 0 articles
Week of 10 Aug 2026: 0 articles
Week of 17 Aug 2026: 0 articles
Week of 24 Aug 2026: 0 articles
Week of 31 Aug 2026: 0 articles
Week of 7 Sept 2026: 0 articles
Week of 14 Sept 2026: 0 articles
Week of 21 Sept 2026: 0 articles
Week of 28 Sept 2026: 0 articles
Week of 5 Oct 2026: 0 articles
Week of 12 Oct 2026: 0 articles
Week of 19 Oct 2026: 0 articles
Week of 26 Oct 2026: 0 articles
Week of 2 Nov 2026: 0 articles
Week of 9 Nov 2026: 0 articles
Week of 16 Nov 2026: 0 articles
Week of 23 Nov 2026: 0 articles
Week of 30 Nov 2026: 0 articles
Week of 7 Dec 2026: 0 articles
Week of 14 Dec 2026: 0 articles
Week of 21 Dec 2026: 0 articles
Week of 28 Dec 2026: 0 articles
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
LessMore
Word output per week across private journal entries, shaded by volume. A rough measure of how much thinking ends up on the page.
2026
Week of 29 Dec 2025: no entries
Week of 5 Jan 2026: no entries
Week of 12 Jan 2026: no entries
Week of 19 Jan 2026: no entries
Week of 26 Jan 2026: no entries
Week of 2 Feb 2026: no entries
Week of 9 Feb 2026: no entries
Week of 16 Feb 2026: no entries
Week of 23 Feb 2026: no entries
Week of 2 Mar 2026: no entries
Week of 9 Mar 2026: no entries
Week of 16 Mar 2026: no entries
Week of 23 Mar 2026: no entries
Week of 30 Mar 2026: no entries
Week of 6 Apr 2026: no entries
Week of 13 Apr 2026: no entries
Week of 20 Apr 2026: no entries
Week of 27 Apr 2026: no entries
Week of 4 May 2026: no entries
Week of 11 May 2026: no entries
Week of 18 May 2026: 258 words
Week of 25 May 2026: 711 words
Week of 1 June 2026: 603 words
Week of 8 June 2026: no entries
Week of 15 June 2026: no entries
Week of 22 June 2026: no entries
Week of 29 June 2026: no entries
Week of 6 July 2026: no entries
Week of 13 July 2026: no entries
Week of 20 July 2026: no entries
Week of 27 July 2026: no entries
Week of 3 Aug 2026: no entries
Week of 10 Aug 2026: no entries
Week of 17 Aug 2026: no entries
Week of 24 Aug 2026: no entries
Week of 31 Aug 2026: no entries
Week of 7 Sept 2026: no entries
Week of 14 Sept 2026: no entries
Week of 21 Sept 2026: no entries
Week of 28 Sept 2026: no entries
Week of 5 Oct 2026: no entries
Week of 12 Oct 2026: no entries
Week of 19 Oct 2026: no entries
Week of 26 Oct 2026: no entries
Week of 2 Nov 2026: no entries
Week of 9 Nov 2026: no entries
Week of 16 Nov 2026: no entries
Week of 23 Nov 2026: no entries
Week of 30 Nov 2026: no entries
Week of 7 Dec 2026: no entries
Week of 14 Dec 2026: no entries
Week of 21 Dec 2026: no entries
Week of 28 Dec 2026: no entries
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
LessMore





